Postępowania
| Zamówienie na: | zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podparcia przenośnika węglowego oraz remont estakady na podstawie ekspertyzy technicznej na terenie elektrociepłowni Przedsiębiorstwa przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 7. |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 02/03/2025 |
| Zamawiający: | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia: | Roboty budowlane |
| Wartość szacunkowa: | Poniżej 209 000 euro |
| Termin składania ofert: | 02.04.2025 14:00 |
| Miejsce składania ofert: | Drogą elektroniczną |
Rozstrzygnięcie:
Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty
Informacja dotyczy postępowania na „zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podparcia przenośnika węglowego oraz remont estakady na podstawie ekspertyzy technicznej na terenie elektrociepłowni Przedsiębiorstwa przy ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. nr 7.”.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu - zamówienie sektorowe, wpłynęła jedna oferta. Oferta nr 1 - Firma techniczno-handlowa TEMABUD Grzegorz Puchalski. Oferta została uznana za ważną. Kwota oferowana przez zamawiającego nie przekracza wartości szacunkowej jaką zamawiający planował przeznaczyć na wykonanie zadania. Kwota ofertowa netto to 138.780,00 zł netto.
| Zamówienie na: | Sprzedaż ładowarki kołowej UN 053 |
|---|---|
| Stan zamówienia: | Rozstrzygnięte |
| Numer sprawy: | 01/03/2025 |
| Zamawiający: | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Tryb zamówienia: | Zapytanie ofertowe |
| Rodzaj zamówienia: | Dostawy |
| Wartość szacunkowa: | Poniżej 209 000 euro |
| Termin składania ofert: | 13.03.2025 10:30 |
| Miejsce składania ofert: | Biuro MPEC przy ul. M. Reja 2, 87-500 Rypin |
Rozstrzygnięcie:
Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty
Informacja dotyczy postępowania: „na zakup ładowarki kołowej UN 053”.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty. Jako najkorzystniejsza została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona
przez Kamil Wrzesiński. Cena ofertowa 7000 zł bruo.
Oferta nr 1 złożona przez Tomasz Wójcik, została uznana za ważną.
Oferta nr 3 złożona przez Centrum budowlane i opał Piotr Rakoczy, NIP: 8921031324,
ul. Dojazdowa 6, 87-500 została uznana za ważną.